Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | QIYAO |
Certificazione: | ISO, ASME |
Numero di modello: | Serirs di QYS |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | Customized Product, Quoted Case By Case |
Imballaggi particolari: | Cassa di legno marinaro |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni dopo L/C o T/T |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 100 unità al mese |
Materiale: | Acciaio inossidabile, titanio, SMO, ecc. | struttura del centro: | Intorno a & lamine di metallo ondulate da saldare come pacco della lamella |
---|---|---|---|
Pressione di progettazione: | fino a 20Mpa | Range di temperatura: | -200 C fino ad un massimo di 900 C |
su misura: | Sì salvo informazioni tecniche | imballaggio: | Cassa di legno marinaro |
Servizio di Dopo-Vendita: | Disponibile su richiesta | Applicazione: | Petrolio & gas, raffineria, industrie chimiche, ecc. |
Evidenziare: | coperture e scambiatore di calore del tubo,scambiatore di calore delle coperture del piatto |
Lo scambiatore di calore di Shell del piatto dell'acciaio inossidabile ha saldato fino a 20Mpa
Lo scambiatore di calore di Shell & del piatto integra i vantaggi dello scambiatore di calore del piatto e dello scambiatore di calore delle coperture & del tubo complessivamente. A causa di tali vantaggi come il trasferimento di calore su efficiente, la temperatura di approccio di fine, alta pressione & resistenza al calore, struttura compatta e peso leggero ed ecc., ampiamente si è applicato nel potere, petrochimico, l'acciaio, alimento e industrie farmaceutiche ed ecc. Il piatto & lo scambiatore di calore delle coperture sviluppato da SMDERI è costruito con gli strati ondulati simili con il tipo di piatto scambiatore di calore. Tutti gli strati rotondi sono saldati l'un l'altro in un pacco della lamella e poi sono montati nelle coperture. Non c'è guarnizione fra gli strati in modo che sia adatto a temperatura elevata & ad applicazioni di pressione dove gli scambiatori di calore convenzionali della struttura del piatto non possono essere usati.
Principio del lavoro/processo di flusso
Vantaggi
Riferimento
No. | Utente | Progetto | Attrezzatura | Specificazione | Qty. |
1 | Tenute chimiche srl di Kingboard. | 200,000t/y sprecano gli oli animali & vegetali al progetto idrogenato del biodiesel | Dispositivo di raffreddamento pesante del biodiesel | QYS50-F-HH-40 | 1 |
Scambiatore di calore petrolio- dell'olio raffinato dell'alto grado freddo | QYS80-DF-HH-140 | 2 | |||
Generatore di vapore dell'olio del ciclo | QYS150-F-HH-300 | 1 | |||
Scambiatore di calore petrolio- crudo dell'olio raffinato | QYS80-DF-HH-152 | 2 | |||
2 | Co. srl di tecnologia di ingegneria di energia di Xindi. | Progetto della riserva di previdenza di LNG | Dispositivo di raffreddamento secondario del refrigerante | QYS200 | 1 |
Unità di gassificazione del carbone | Estigui lo scambiatore di calore dell'acqua | QYS25 | 1 | ||
Scambio termico ipercritico dell'acqua | Scambiatore di calore ipercritico | QYS80 | 1 | ||
3 | Co. srl della macchina di refrigerazione di Dalian. | Progetto di riduzione di Freon | Ammoniaca – condensatore evaporativo di CO2 | QYS100 | 2 |
4 | SinoPec Changling Company | preriscaldatore dell'acqua d'alimentazione della caldaia di cascami di calore 1# | Preriscaldatore dell'acqua d'alimentazione della caldaia | QYS80 | 1 |
SinoPec Maoming Company | Sistema di methanator del cracker | Idrogeno – scambiatore di calore dell'idrogeno | QYS80 | 1 | |
SinoPec Jiujiang Company | Produzione di energia di cascami di calore della qualità inferiore | Evaporatore | QYS200-HA-600 | 4 | |
Condensatore | QYS200-HA-600 | 4 | |||
Sistema di Rectisol | Magra – scambiatore di calore liquido ricco | QYS200-HA-650 | 3 | ||
SinoPec Changling Company | Sistema diesel di ORCA dell'unità di idrogenazione | Evaporatore | QYS200 | 2 | |
Condensatore | QYS200 | 3 | |||
5 | Co. srl del prodotto chimico di Wanhua (Ningbo). | Dispositivo di raffreddamento dell'ammoniaca liquida | QYS80 | 2 | |
6 | CNOOC | Dispositivo di raffreddamento del propano del giacimento di petrolio di Wenchang 13-1/2 | Condensatore di flusso di ritorno di Debutanizer | QYS100 | 1 |
Dispositivo di raffreddamento del propano di GPL | Dispositivo di raffreddamento del propano di GPL | QYS100 | 1 | ||
7 | Coolsummer (Iran) | EO/PER ESEMPIO | Megaohm magro/ricco | QYS100-HH-128/1/1 | 1 |
Bruciatori speciali della superficie della fibra del metallo per la caldaia pratica, inceneritore
Bruciatori speciali dell'acciaio inossidabile che atomizzano ugello per il reattore di MTP
Produttori della pompa di calore a assorbimento/trasformatore industriali calore di assorbimento